すし土風炉 銀座コリドー街店(すしとふろ ぎんざこりどーがいてん)
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 505席 |
最大宴会人数 | 95 |
住所 | 東京都中央区銀座8-2 コリドー街1F・2F |
最寄駅 | JR新橋駅銀座口より徒歩約5分 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3017:00~23:00金、祝前日: 11:30~14:3017:00~23:30土: 11:30~23:30日、祝日: 11:30~22:30 |
wifi | なし |
カード利用可否 | 利用可 |
全16件見つかりました
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 505席 |
最大宴会人数 | 95 |
住所 | 東京都中央区銀座8-2 コリドー街1F・2F |
最寄駅 | JR新橋駅銀座口より徒歩約5分 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3017:00~23:00金、祝前日: 11:30~14:3017:00~23:30土: 11:30~23:30日、祝日: 11:30~22:30 |
wifi | なし |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 110席 |
最大宴会人数 | 36 |
住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-2-12 1F |
最寄駅 | 仙台駅東口より徒歩1分 |
営業時間 | 月~金: 11:30~15:00 (料理L.O. 13:30 ドリンクL.O. 13:30)16:30~23:00土: 11:30~23:00日、祝日: 11:30~22:00祝前日: 11:30~15:0016:30~23:00 |
wifi | なし |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 360席 |
最大宴会人数 | 50 |
住所 | 神奈川県厚木市泉町-1 小田急厚木ホテル4F |
最寄駅 | 本厚木駅直結。南口より徒歩1分 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~14:3017:00~23:00土: 11:30~23:00日、祝日: 11:30~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 420席 |
最大宴会人数 | 100 |
住所 | 東京都中央区銀座1-10-6 銀座ファーストビルB2F |
最寄駅 | 東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅10出口より徒歩約1分 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3017:00~23:00金、祝前日: 11:30~14:3017:00~23:30土: 11:30~23:00日、祝日: 11:30~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 258席 |
最大宴会人数 | 40 |
住所 | 埼玉県所沢市日吉町-7 所沢スカイビュービルB1 |
最寄駅 | 西武池袋線所沢駅西口より徒歩2分 |
営業時間 | 月: 11:30~14:3016:30~22:30火~金、祝前日: 11:30~14:3016:30~23:00土: 11:30~23:00日、祝日: 11:30~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 247席 |
最大宴会人数 | 80 |
住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3-37 |
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線秋葉原駅1出口より徒歩約4分 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3017:00~23:00金、祝前日: 11:30~14:3017:00~23:30土、日、祝日: 12:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 87席 |
最大宴会人数 | 20 |
住所 | 東京都墨田区江東橋3-8-7 錦糸町駅前プラザビル7F |
最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線錦糸町駅2出口より徒歩約2分 |
営業時間 | 月~木: 16:00~23:00金、祝前日: 16:00~23:30土: 11:30~23:30日、祝日: 11:30~22:30 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 180席 |
最大宴会人数 | 50 |
住所 | 東京都新宿区西新宿7-20-3 ウエストゲート新宿ビルB1 |
最寄駅 | 新宿駅西口地上→駅を背にして大ガード方面へ直進→河合塾側へ渡り青梅街道沿いを直進。ナチュラルローソンの地下1階 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3016:30~23:00金、祝前日: 11:30~14:3016:30~23:30土: 11:30~22:00日、祝日: 11:30~22:30 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 178席 |
最大宴会人数 | 54 |
住所 | 東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア5F |
最寄駅 | 小田急線町田駅西口・南口改札より徒歩2分 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3016:30~23:00金、祝前日: 11:30~14:3016:30~23:30土: 11:30~23:00日、祝日: 11:30~22:00 |
wifi | なし |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 113席 |
最大宴会人数 | 40 |
住所 | 神奈川県平塚市宝町-1 湘南ステーションビルラスカ平塚4F |
最寄駅 | 東海道本線平塚駅北口より徒歩1分 |
営業時間 | 月~木、日、祝日: 11:00~21:00 (料理L.O. 20:45 ドリンクL.O. 20:45)金、土、祝前日: 11:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
wifi | なし |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 224席 |
最大宴会人数 | 62 |
住所 | 東京都港区六本木4-9-2 俳優座ビルB1 |
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線,都営大江戸線六本木駅6出口より徒歩約0分/東京メトロ南北線六本木一丁目駅1出口より徒歩約10分 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3017:00~22:30金、祝前日: 11:30~14:3017:00~翌4:00土、日、祝日: 14:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 177席 |
最大宴会人数 | 30 |
住所 | 千葉県船橋市本町5-1 |
最寄駅 | JR船橋駅北口より徒歩約3分 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:3016:30~23:00金、祝前日: 11:30~14:3016:30~23:30土: 11:30~23:00日、祝日: 11:30~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 159席 |
最大宴会人数 | 32 |
住所 | 東京都品川区東大井5-2-13 大井町大井ビル1・2F |
最寄駅 | JR京浜東北線大井町駅中央東口より徒歩1分 改札を出て左、そして左折。路地裏のような通りを直進した右手です |
営業時間 | 月~木: 16:30~23:00金、祝前日: 16:30~23:30土: 11:30~22:30日、祝日: 11:30~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 220席 |
最大宴会人数 | 50 |
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟24F |
最寄駅 | JR京葉線海浜幕張駅北口徒歩5分 |
営業時間 | 月~木: 11:00~14:0017:00~22:00金: 11:00~14:0017:00~23:00土、日、祝日: 11:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 118席 |
最大宴会人数 | 36 |
住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸3467-1 登戸橘ビル3F |
最寄駅 | 小田急JR南武線登戸駅より徒歩1分。 |
営業時間 | 月~木: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00)17:00~23:00金: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00)17:00~23:30土: 11:30~23:00日、祝日: 11:30~22:00祝前日: 11:30~23:30 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 98席 |
最大宴会人数 | 36 |
住所 | 東京都渋谷区代々木1-32-1 第2白倉ビル1F |
最寄駅 | 代々木駅徒歩1分 西口改札を出て左手方向宝くじ売り場『右手の通りをガード下まで直進。二股に分かれた道の右手側です。 |
営業時間 | 月~木、祝前日: 11:30~14:3016:30~23:00金: 11:30~23:30土、日、祝日: 11:30~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |